Nœuds constructifs sans coupure thermique avec liaisons structurelles linéaires en acier ou en béton armé
Angle sortant de deux façades | 0.80 | W/mK |
Autre angle sortant à l’exception des fondations | 0.90 | W/mK |
Angle rentrant | 1.05 | W/mK |
Raccords aux fenêtres et aux portes | 1.00 | W/mK |
Appui de fondation | 0.95 | W/mK |
Balcon ou auvent | 1.00 | W/mK |
Raccord d’une paroi intérieure avec une paroi de la surface de déperdition |
0.95 | W/mK |
Autre nœud constructif | 0.90 | W/mK |
Nœuds constructifs avec coupure thermique avec liaisons structurelles ponctuelle en métal
Angle sortant de deux façades | 0.30 | W/mK |
Autre angle sortant à l’exception des fondations | 0.40 | W/mK |
Angle rentrant | 0.55 | W/mK |
Raccords aux fenêtres et aux portes | 0.50 | W/mK |
Appui de fondation | 0.45 | W/mK |
Balcon ou auvent | 0.50 | W/mK |
Raccord d’une paroi intérieure avec une paroi de la surface de déperdition |
0.45 | W/mK |
Autre nœud constructif | 0.40 | W/mK |
Autres nœuds constructifs
Angle sortant de deux façades | 0.05 | W/mK |
Autre angle sortant à l’exception des fondations | 0.15 | W/mK |
Angle rentrant | 0.30 | W/mK |
Raccords aux fenêtres et aux portes | 0.25 | W/mK |
Appui de fondation | 0.20 | W/mK |
Balcon ou auvent | 0.25 | W/mK |
Raccord d’une paroi intérieure avec une paroi de la surface de déperdition |
0.20 | W/mK |
Autre nœud constructif | 0.15 | W/mK |
MEP – Sylvie – 24-01-2020.