À ce niveau, les normes laissent généralement le libre choix de la température de couleur.
Cependant, en pratique et d’une manière générale sont préférées :
- Les teintes chaudes (3 000 K) pour l’éclairage des locaux de séjour, endroits de détente,…
- Les teintes intermédiaires (4 000 K) sont recommandées dans la plupart des travaux techniques.
- Les teintes froides (5 000 K) pour des éclairements élevés là où les performances visuelles sont importantes.
Des recommandations plus précises sont parfois renseignées ? :
Général
Type de local | Température de couleur (K) | |
---|---|---|
Classes | entre 2 000 et 5 000 K | blanc chaud à blanc neutre |
Salles de réunion | entre 2 000 et 3 500 K | blanc chaud |
Ateliers | entre 3 500 et 5 000 K | blanc neutre |
Ateliers graphiques | supérieur à 3 500 K (et de préférence > à 5 000 K) |
lumière du jour froide |
Usage médical
Type d’application | Température de couleur |
---|---|
Dentisterie | 4 000 à 5 600 K |
Dermatologie | 4 000 à 5 600 K |
Chambres | 3 000 K |
Salles de garde | 3 000 K |
Consultations | 3 000 à 4 000 K |
Endoscopie | 3 000 à 4 000 K |
Ophtalmologie | 3 000 à 4 000 K |
Radiologie | 3 000 à 4 000 K |
Salles d’opération | 4 000 K |
Bloc opératoire | 4 000 K |
Laboratoire | 3 000 à 5 000 K |
Couloirs et escaliers | 3 000 K 3 000 à 4 000 K |
Date :
Auteur :
Notes :
Antidote :