Sommaire
Hôtels
Consommations d’électricité HT et de combustibles des hôtels
Caractéristiques de l’échantillon
18 établissements de 250 à 13 000 m² (surface totale de 77 068 m²) | ||
Vecteur énergétique | Électricité | Combustibles |
Écart-type |
75 | 132 |
Consommation spécifique moyenne | 111 kWh/m² | 204 kWh/m² |
Évolution de l’échantillon
Année | Consommation spécifique électrique | Consommation spécifique combustible | Nombre | Surface | Degrés-jours 15/15 |
[kWh/m²] | [kWh/m²] | [m²] | |||
2000 | 120 | 233 | 11 | 43 549 | 1 719 |
2001 | 120 | 269 | 17 | 42 693 | 1 934 |
2002 | 102 | 235 | 17 | 49 505 | 1 688 |
2003 | 90 | 220 | 16 | 50 910 | 1 921 |
2004 | 130 | 278 | 19 | 45 644 | 1 894 |
2005 | 124 | 252 | 18 | 49 259 | 1 829 |
2006 | 128 | 249 | 14 | 39 989 | 1 795 |
2007 | 100 | 182 | 17 | 65 212 | 1 578 |
2008 | 108 | 217 | 16 | 65 337 | 1 829 |
2009 | 104 | 238 | 19 | 67 396 | 1 818 |
2010 | 125 | 232 | 16 | 44 393 | 2 309 |
2011 | 105 | 200 | 17 | 60 071 | 1 515 |
2012 | 111 | 204 | 18 | 77 068 | 1 915 |
2013 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 2137 |
2014 | 99 | 168 | 15 | 55 320 | 1424 |
2015 | 114 | 181 | 18 | 50832 | 1688 |
2016 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1948 |
2017 | 114 | 231 | 9 | 23427 | 1775 |
2018 | 103 | 165 | 10 | 29840 | 1737 |
2019 | 119 | 184 | 7 | 72384 | 1676 |
2020 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1517 |
Ces données sont issues de l’enquête Bilan énergétique de la Wallonie Consommation du secteur domestique réalisé par l’ICEDD asbl pour le compte du Service Public de Wallonie. Le bilan complet est disponible sur le Portail de l’énergie en Wallonie.
Restaurants
Attention, l’échantillon étant limité, les consommations sont très peu indicatives
8 établissements de 200 à 600 m² (surface totale de 3 260 m²) | ||
Vecteur énergétique | Électricité | Combustibles |
Écart-type |
518 | 205 |
Consommation spécifique moyenne | 618 kWh/m² | 563 kWh/m² |
Ces données sont issues de l’enquête Bilan énergétique de la Wallonie Consommation du secteur domestique réalisé par l’ICEDD asbl pour le compte du Service Public de Wallonie. Le bilan complet est disponible sur le Portail de l’énergie en Wallonie.
Auteur : les anciens
Notes :
16/03/09, par Julien
Style css des tableaux : Thibaud
31.03.09