Sommaire
La réglementation
Outre un niveau de performance global à atteindre (Kglobal et E), la PEB en matière d’isolation exige des valeurs maximales pour le coefficient de transmission thermique Umax des parois faisant partie de la surface de déperdition.
En rénovation, ces valeurs doivent être respectées pour toute paroi qui fait l’objet d’une reconstruction ou qui est ajoutée.
Il se peut également que ces valeurs (ou même des valeurs plus sévères) doivent être atteintes, et ce même si une paroi n’est pas directement touchée par la rénovation, lorsqu’il y a changement d’affectation du bâtiment, de manière à atteindre le niveau global d’isolation (K).
Les recommandations
Si l’on s’en tient à la réglementation, un coefficient de transmission thermique U est requis pour les parois délimitant le volume protégé. Mais il faut comprendre cette valeur comme l’exigence de qualité minimale à respecter, sorte de garde-fou que la Région a voulu imposer aux constructeurs.
L’épaisseur est le résultat d’un compromis :
- Plus on isole, plus la consommation diminue (chauffage et climatisation), et avec lui le coût d’exploitation du bâtiment.
- Plus on isole, plus le coût d’investissement augmente.
On peut aujourd’hui aller plus loin dans l’isolation des parois sans pour autant générer de grandes modifications dans la technique de construction. On peut aussi vouloir atteindre certains labels qui donnent parfois droit à des subsides. À titre d’exemple, pour une certification “passive” une isolation des parois approchant un U de 0.15 W/m²K est recommandée.
Elle permet de satisfaire de manière plus aisée l’exigence de niveau d’isolation globale (K).
Quelques considérations complémentaires :
- Souvent c’est une logique de rentabilité financière qui détermine l’épaisseur d’isolant mis en place. Si une logique de rentabilité écologique était prise, la lutte contre le CO2 nous pousserait vers une isolation plus forte !
- Le prix de l’énergie sur lequel on détermine la rentabilité varie sans cesse mais la tendance est clairement à la hausse. Cette évolution doit donc être prise en compte dans l’évolution de la rentabilité. Si le litre de fuel est un jour à 3 €, la rentabilité de l’isolation ne sera même plus discutée !
- Maintenir 20°C dans un bâtiment, c’est un peu comme maintenir un niveau de 20 cm d’eau dans un seau percé. Aux déperditions du bâtiment correspondent des fuites dans la paroi du seau. En permanence nous injectons de la chaleur dans le bâtiment. Or, si en permanence on nous demandait d’apporter de l’eau dans le seau pour garder les 20 cm, notre premier réflexe ne serait-il pas de boucher les trous du seau ?
- Expliquez aux Scandinaves, aux Suisses,. que nous hésitons entre 6 et 8 cm d’isolant, vous les verrez sourire, eux qui placent couramment 20 cm de laine minérale, sans état d’âme !
Pourquoi une isolation moins poussée sur le sol ?
En hiver la température du sol est plus élevée que la température extérieure. La “couverture” peut donc être moins épaisse.
Pourquoi une isolation plus poussée en toiture que dans les murs ?
Si la température extérieure est cette fois identique dans les 2 cas, le placement de l’isolant en toiture est plus facile à mettre en œuvre en forte épaisseur. Le coût est proportionnellement moindre. La rentabilité de la surépaisseur est meilleure.
Épaisseur d’isolant
L’épaisseur d’isolant (ei) peut être calculée par la formule :
1/U = Rsi + e1/λ1 + ei/λi + e2/λ2 + Rse
ei = λi [1/U – (Rsi + e1/λ1 + e2/λ2 + Rse)]
avec,
- λi : le coefficient de conductivité thermique de l’isolant (W/mK),
- U : le coefficient de transmission thermique de la paroi à atteindre (W/m²K),
- Rse et Rsi : les résistances thermiques d’échange entre le mur et les ambiances extérieure et intérieure. Ils valent respectivement 0,04 et 0,13 m²K/W pour une paroi verticale traversée par un flux de chaleur horizontal.
- e1/λ1, e2/λ2 : la résistance thermique des autres couches de matériaux (m²K/W).
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les épaisseurs minimales d’isolant à ajouter sur la face interne ou externe du mur plein pour obtenir différents coefficients de transmission.
Hypothèses de calcul :
- Les coefficients de conductivité thermique (λ en W/mK) ou les résistances thermiques (Ru en m²K/W) des maçonneries utilisées et des isolants sont ceux indiqués dans l’annexe VII de l’AGW du 15 mai 2014.
- La maçonnerie est considérée comme sèche et le coefficient de conductivité thermique de celle-ci correspond à celui du matériau sec. En effet, on a considéré que le mur isolé par l’intérieur ou par l’extérieur avait été protégé contre les infiltrations d’eau, comme il se doit.
- La face intérieure de la maçonnerie est recouverte d’un enduit à base de plâtre d’1 cm d’épaisseur.
Remarques.
- Lorsqu’on utilise un isolant disposant d’un agrément technique (ATG), on peut se fier au coefficient de conductivité thermique certifié par celui-ci; celui-ci est , en général, plus faible que celui indiqué dans dans l’annexe B1 de l’AGW du 15 mai 2014 et on peut ainsi diminuer l’épaisseur d’isolant, parfois de manière appréciable.
- Les épaisseurs calculées doivent être augmentées de manière à obtenir des épaisseurs commerciales.
- A épaisseur égale et pour autant que l’isolant soit correctement mis en œuvre, la présence d’une lame d’air moyennement ventilée entre l’isolant et sa protection (enduit ou bardage), permet de diminuer le coefficient de transmission thermique U de 2,5 à 5 %.
Composition du mur plein | Masse volumique (kg/m³) | λ(W/mK) ou Ru (m²K/W) | Épaisseur du mur plein (cm) | Coefficient de transmission thermique du mur plein sans isolant (W/m²K) | Épaisseur de l’isolant (en cm) à ajouter pour obtenir un coefficient de transmission thermique particulier (U) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U (W/m²K) |
Nature de l’isolant | ||||||||
MW/EPS | XPS | PUR/PIR | CG | ||||||
Maçonnerie de briques ordinaires
|
1 000 à 2 100
|
0.72
|
19
|
2.22
|
0.60 | 5.47 | 4.86 | 4.25 | 6.69 |
0.40 | 9.22 | 8.20 | 7.17 | 11.27 | |||||
0.30 | 12.97 | 11.53 | 10.09 | 15.85 | |||||
0.15 | 27.97 | 24.86 | 21.76 | 34.19 | |||||
29
|
1.69
|
0.60 | 4.84 | 4.31 | 3.77 | 5.92 | |||
0.40 | 8.59 | 7.64 | 6.68 | 10.50 | |||||
0.30 | 12.34 | 10.97 | 9.60 | 15.09 | |||||
0.15 | 27.34 | 24.3 | 21.26 | 33.41 | |||||
39
|
1.37
|
0.60 | 4.22 | 3.75 | 3.28 | 5.16 | |||
0.40 | 7.97 | 7.08 | 6.20 | 9.74 | |||||
0.30 | 11.72 | 10.42 | 9.12 | 14.32 | |||||
0.15 | 26.72 | 23.75 | 20.78 | 32.65 | |||||
Maçonnerie de moellons
|
2 200
|
1.40
|
29
|
2.54
|
0.60 | 5.73 | 5.09 | 4.45 | 7.00 |
0.40 | 9.48 | 8.42 | 7.37 | 11.58 | |||||
0.30 | 13.23 | 11.76 | 10.29 | 16.16 | |||||
0.15 | 28.23 | 25.09 | 21.96 | 34.5 | |||||
39
|
2.15
|
0.60 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 6.60 | |||
0.40 | 9.15 | 8.14 | 7.12 | 11.19 | |||||
0.30 | 12.90 | 11.47 | 10.04 | 15.77 | |||||
0.15 | 27.91 | 24.81 | 21.71 | 34.11 | |||||
Blocs creux de béton lourd
|
> 1 200
|
0.11
|
14
|
3.36
|
0.60 | 6.16 | 5.48 | 4.79 | 7.53 |
0.40 | 9.91 | 8.81 | 7.71 | 12.12 | |||||
0.30 | 13.66 | 12.14 | 10.63 | 16.70 | |||||
0.15 | 28.66 | 25.48 | 22.29 | 35.03 | |||||
0.14
|
19
|
3.06
|
0.60 | 6.03 | 5.36 | 4.69 | 7.37 | ||
0.40 | 9.78 | 8.69 | 7.60 | 11.95 | |||||
0.30 | 13.53 | 12.02 | 10.52 | 16.53 | |||||
0.15 | 28.53 | 25.36 | 22.19 | 34.87 | |||||
0.20
|
29
|
2.58
|
0.60 | 5.76 | 5.12 | 4.48 | 7.04 | ||
0.40 | 9.51 | 8.45 | 7.39 | 11.62 | |||||
0.30 | 13.26 | 11.78 | 10.31 | 16.20 | |||||
0.15 | 28.26 | 25.12 | 21.98 | 34.53 | |||||
Blocs de béton mi-lourd
|
1 200 à 1 800
|
0.75
|
14
|
2.67
|
0.60 | 5.82 | 5.17 | 4.52 | 7.11 |
0.40 | 9.57 | 8.50 | 7.44 | 11.69 | |||||
0.30 | 13.32 | 11.84 | 10.36 | 16.28 | |||||
0.15 | 28.31 | 25.17 | 22.02 | 34.61 | |||||
19
|
2.27
|
0.60 | 5.52 | 4.90 | 4.29 | 6.74 | |||
0.40 | 9.27 | 8.24 | 7.21 | 11.33 | |||||
0.30 | 13.02 | 11.57 | 10.12 | 15.91 | |||||
0.15 | 28.02 | 24.90 | 21.79 | 34.24 | |||||
29
|
1.74
|
0.60 | 4.92 | 4.37 | 3.82 | 6.01 | |||
0.40 | 8.67 | 7.70 | 6.74 | 10.59 | |||||
0.30 | 12.42 | 11.04 | 9.66 | 15.18 | |||||
0.15 | 27.41 | 24.37 | 21.32 | 33.51 | |||||
Blocs de béton moyen
|
900 à 1 200
|
0.40
|
14
|
1.86
|
0.60 | 5.08 | 4.52 | 3.95 | 6.21 |
0.40 | 8.83 | 7.85 | 6.87 | 10.80 | |||||
0.30 | 12.58 | 11.18 | 9.79 | 15.38 | |||||
0.15 | 27.58 | 24.52 | 21.45 | 33.71 | |||||
19
|
1.51
|
0.60 | 4.52 | 4.02 | 3.52 | 5.52 | |||
0.40 | 8.27 | 7.35 | 6.43 | 10.11 | |||||
0.30 | 12.02 | 10.68 | 9.35 | 14.69 | |||||
0.15 | 27.02 | 24.02 | 21.02 | 33.02 | |||||
29
|
1.10
|
0.60 | 3.39 | 3.02 | 2.64 | 4.15 | |||
0.40 | 7.14 | 6.35 | 5.56 | 8.73 | |||||
0.30 | 10.89 | 9.68 | 8.47 | 13.32 | |||||
0.15 | 25.91 | 23.03 | 20.15 | 31.67 | |||||
Blocs de béton léger
|
600 à 900
|
0.30
|
14
|
1.53
|
0.60 | 4.56 | 4.05 | 3.54 | 5.57 |
0.40 | 8.31 | 7.38 | 6.46 | 10.15 | |||||
0.30 | 12.06 | 10.72 | 9.38 | 14.74 | |||||
0.15 | 27.06 | 24.05 | 21.05 | 33.07 | |||||
19
|
1.22
|
0.60 | 3.81 | 3.38 | 2.96 | 4.65 | |||
0.40 | 7.56 | 6.72 | 5.88 | 9.24 | |||||
0.30 | 11.31 | 10.05 | 8.79 | 13.82 | |||||
0.15 | 26.31 | 23.39 | 20.46 | 32.16 | |||||
29
|
0.87
|
0.60 | 2.31 | 2.05 | 1.79 | 2.82 | |||
0.40 | 6.06 | 5.38 | 4.71 | 7.40 | |||||
0.30 | 9.81 | 8.72 | 7.63 | 11.99 | |||||
0.15 | 24.83 | 22.07 | 19.31 | 30.34 | |||||
Blocs creux de béton léger
|
< 1 200
|
0.30
|
14
|
2.05
|
0.60 | 5.31 | 4.72 | 4.13 | 6.49 |
0.40 | 9.06 | 8.05 | 7.04 | 11.07 | |||||
0.30 | 12.81 | 11.38 | 9.96 | 15.65 | |||||
0.15 | 27.8 | 24.72 | 21.63 | 33.98 | |||||
0.35
|
19
|
1.86
|
0.60 | 5.08 | 4.52 | 3.95 | 6.21 | ||
0.40 | 8.83 | 7.85 | 6.87 | 10.80 | |||||
0.30 | 12.58 | 11.18 | 9.79 | 15.38 | |||||
0.15 | 27.58 | 24.52 | 21.45 | 33.71 | |||||
0.45
|
29
|
1.57
|
0.60 | 4.63 | 4.12 | 3.60 | 5.66 | ||
0.40 | 8.38 | 7.45 | 6.52 | 10.25 | |||||
0.30 | 12.13 | 10.78 | 9.44 | 14.83 | |||||
0.15 | 27.13 | 24.12 | 21.10 | 33.16 | |||||
Blocs de béton très léger
|
< 600
|
0.22
|
14
|
1.21
|
0.60 | 3.79 | 3.37 | 2.95 | 4.64 |
0.40 | 7.54 | 6.71 | 5.87 | 9.22 | |||||
0.30 | 11.29 | 10.04 | 8.78 | 13.80 | |||||
0.15 | 26.28 | 23.36 | 20.44 | 32.12 | |||||
19
|
0.95
|
0.60 | 2.77 | 2.46 | 2.16 | 3.39 | |||
0.40 | 6.52 | 5.80 | 5.07 | 7.97 | |||||
0.30 | 10.27 | 9.13 | 7.99 | 12.55 | |||||
0.15 | 25.26 | 22.46 | 19.65 | 30.88 | |||||
29
|
0.66
|
0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.89 | |||
0.40 | 4.48 | 3.98 | 3.48 | 5.47 | |||||
0.30 | 8.23 | 7.31 | 6.40 | 10.05 | |||||
0.15 | 23.18 | 20.61 | 18.03 | 28.33 | |||||
Blocs de béton cellulaire
|
< 500
|
0.18
|
15
|
0.98
|
0.60 | 2.91 | 2.58 | 2.26 | 3.55 |
0.40 | 6.66 | 5.92 | 5.18 | 8.14 | |||||
0.30 | 10.41 | 9.25 | 8.09 | 12.72 | |||||
0.15 | 25.41 | 22.59 | 19.76 | 31.05 | |||||
20
|
0.77
|
0.60 | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 2.03 | |||
0.40 | 5.41 | 4.81 | 4.21 | 6.61 | |||||
0.30 | 9.16 | 8.14 | 7.12 | 11.19 | |||||
0.15 | 24.16 | 21.47 | 18.79 | 29.52 | |||||
30
|
0.54
|
0.60 | – | – | – | – | |||
0.40 | 2.91 | 2.58 | 2.26 | 3.55 | |||||
0.30 | 6.66 | 5.92 | 5.18 | 8.14 | |||||
0.15 | 21.67 | 19.26 | 16.85 | 26.48 | |||||
Blocs de terre cuite lourds
|
1 600 à 2 100
|
0.90
|
14
|
2.92
|
0.60 | 5.96 | 5.30 | 4.63 | 7.28 |
0.40 | 9.71 | 8.63 | 7.55 | 11.86 | |||||
0.30 | 13.46 | 11.96 | 10.47 | 16.45 | |||||
0.15 | 28.46 | 25.3 | 22.13 | 34.78 | |||||
19
|
2.51
|
0.60 | 5.71 | 5.07 | 4.44 | 6.98 | |||
0.40 | 9.46 | 8.41 | 7.36 | 11.56 | |||||
0.30 | 13.21 | 11.74 | 10.27 | 16.14 | |||||
0.15 | 28.21 | 25.07 | 21.94 | 34.48 | |||||
29
|
1.96
|
0.60 | 5.21 | 4.63 | 4.05 | 6.36 | |||
0.40 | 8.96 | 7.96 | 6.97 | 10.95 | |||||
0.30 | 12.71 | 11.30 | 9.88 | 15.53 | |||||
0.15 | 27.70 | 24.63 | 21.55 | 33.86 | |||||
Blocs de terre cuite perforés
|
1 000 à 1 600
|
0.54
|
14
|
2.24
|
0.60 | 5.49 | 4.88 | 4.27 | 6.71 |
0.40 | 9.24 | 8.21 | 7.19 | 11.29 | |||||
0.30 | 12.99 | 11.55 | 10.10 | 15.88 | |||||
0.15 | 27.99 | 24.88 | 21.77 | 34.21 | |||||
19
|
1.86
|
0.60 | 5.07 | 4.51 | 3.95 | 6.20 | |||
0.40 | 8.82 | 7.84 | 6.86 | 10.79 | |||||
0.30 | 12.57 | 11.18 | 9.78 | 15.37 | |||||
0.15 | 27.58 | 24.52 | 21.45 | 33.71 | |||||
29
|
1.38
|
0.60 | 4.24 | 3.77 | 3.30 | 5.18 | |||
0.40 | 7.99 | 7.10 | 6.22 | 9.77 | |||||
0.30 | 11.74 | 10.44 | 9.13 | 14.35 | |||||
0.15 | 26.74 | 23.77 | 20.80 | 32.68 | |||||
Blocs de terre cuite perforés
|
700 à 1 000
|
0.27
|
14
|
1.42
|
0.60 | 4.32 | 3.84 | 3.36 | 5.29 |
0.40 | 8.07 | 7.18 | 6.28 | 9.87 | |||||
0.30 | 11.82 | 10.51 | 9.20 | 14.45 | |||||
0.15 | 26.83 | 23.85 | 20.87 | 32.79 | |||||
19
|
1.12
|
0.60 | 3.49 | 3.10 | 2.72 | 4.27 | |||
0.40 | 7.24 | 6.44 | 5.63 | 8.85 | |||||
0.30 | 10.99 | 9.77 | 8.55 | 13.43 | |||||
0.15 | 25.98 | 23.10 | 20.21 | 31.76 | |||||
29
|
0.79
|
0.60 | 1.82 | 1.62 | 1.42 | 2.23 | |||
0.40 | 5.57 | 4.95 | 4.34 | 6.81 | |||||
0.30 | 9.32 | 8.29 | 7.25 | 11.40 | |||||
0.15 | 24.30 | 21.60 | 18.90 | 29.70 | |||||
Blocs silico-calcaire creux
|
1 200 à 1 700
|
0.60
|
14
|
2.38
|
0.60 | 5.61 | 4.98 | 4.36 | 6.85 |
0.40 | 9.36 | 8.32 | 7.28 | 11.44 | |||||
0.30 | 13.11 | 11.65 | 10.19 | 16.02 | |||||
0.15 | 28.11 | 24.99 | 21.86 | 34.36 | |||||
19
|
1.98
|
0.60 | 5.23 | 4.65 | 4.07 | 6.40 | |||
0.40 | 8.98 | 7.98 | 6.99 | 10.98 | |||||
0.30 | 12.73 | 11.32 | 9.90 | 15.56 | |||||
0.15 | 27.73 | 24.65 | 21.57 | 33.89 | |||||
29
|
1.49
|
0.60 | 4.48 | 3.98 | 3.49 | 5.48 | |||
0.40 | 8.23 | 7.32 | 6.40 | 10.06 | |||||
0.30 | 11.98 | 10.65 | 9.32 | 14.65 | |||||
0.15 | 26.98 | 23.98 | 20.98 | 32.98 |
Source : Isolation thermique des murs pleins réalisée par le CSTC à la demande de la DGTRE.
Il est également possible d’utiliser le fichier Excel (XLS) pour calculer le U d’une paroi en contact avec l’extérieur.
Date :
Auteur :
Notes :
Antidote :
Winmerge :