Type de paroi | Coefficient de transmission thermique (U) (en W/m²xK) |
Fenêtre avec simple vitrage | 6 |
Fenêtre avec double vitrage traditionnel | 3 |
Fenêtre avec double vitrage HR | 1,5 |
Porte en bois | 2,5 |
Porte en aluminium isolé | 1,5 |
Mur plein de 29 cm | 2,2 |
Mur plein de 39 cm | 1,8 |
Mur creux non isolé | 1,7 |
Mur creux isolé | 0,45 |
Mur plein bardé non isolé | 1,8 |
Mur plein bardé isolé | 0,5 |
Mur de pierre non isolé de 30 cm | 3,9 |
Mur de pierre non isolé de 40 cm | 3,5 |
Mur de pierre non isolé de 50 cm | 3,2 |
Mur de pierre non isolé de 60 cm | 2,9 |
Mur de béton cellulaire de 25 cm (collé) | 0,7 |
Mur de béton cellulaire de 30 cm (collé) | 0,6 |
Mur de béton cellulaire de 35 cm (collé) | 0,5 |
Toiture plate en béton non isolée | 2,8 |
Toiture plate en béton isolée | 0,45 |
Toiture inclinée isolée (6 cm de laine) | 0,6 |
Toiture inclinée isolée (8 cm de laine) | 0,45 |
Toiture inclinée isolée (10 cm de laine) | 0,37 |
Plancher en bois de combles inoccupés non isolé | 1,7 |
Plancher en bois de combles inoccupés isolé | 0,4 |
Plancher en béton de combles inoccupés non isolé | 2,6 |
Plancher en béton de combles inoccupés isolé | 0,4 |
Plancher sur cave en béton non isolé | 2 |
Plancher sur sol en béton non isolé | 3,2 |
Plancher sur cave en béton isolé | 0,7 |
Plancher sur sol en béton isolé | 0,9 |
Valeurs de coefficients de transmission thermique (U) de parois types
2 Comments
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.
Date :
Auteur :
Notes :
Antidote :
Winmerge :
[…] comparer des éléments n’ayant pas la même valeur U […]