Cadastre énergétique des bâtiments du CBTJ

https://www.kaleo-asbl.be/fr/

Le Centre belge du Tourisme des Jeunes (actuellement Kaleo) gère plus de 20 bâtiments en Ardenne. Elle souhaite établir le cadastre énergétique de son parc afin de mieux définir ses priorités en matière d’investissement.

Avec le soutien de l’Institut de Conseils et d’Études en Développement Durable, le classement suivant est établi. On y retrouve l’indice de qualité énergétique d’un bâtiment E et l’indice pondéré ECaPi. Mais aussi, pour compléter la lecture, des indices plus spécifiques ont été établis : la consommation en litres de mazout ramenés au nombre de nuitées, à la surface chauffée et au nombre de lits.

E ECaPi Cons/nuitée Cons/m² Cons/lit
Wanne 4,77 5,16 5,57 88,0 823,3
Han-sur-Lesse 3,80 2,93 2,52 30,0 237,6
Eupen 1 3,70 2,60 1,84 15,0 182,1
Ovifat 3,11 2,57 2,32 30,3 349,7
Hastière 3,48 2,45 2,26 18,2 264,3
Rochefort 3,31 1,94 3,27 68,9 321,9
Bruly 3,58 1,35 2,33 29,0 270,6
Basseilles 2,08 1,30 1,74 26,0 274,4
Mormont 2,81 1,19 0,74 8,8 92,5
Bastogne 2,80 1,19 1,52 16,9 193,4
Cornimont 2,80 0,99 1,93 25,4 245,3
Arbrefontaine 2,16 0,91 4,95 50,2 421,3
Stavelot 3,40 0,90 4,41 20,6 192,3
Daverdisse 2,86 0,83 1,85 19,6 215,1
Houdemont 2,09 0,74 2,94 33,5 329,7
Chassepierre 2,14 0,62 1,85 24,3 280,2
Lesse 2,62 0,53 1,67 26,5 212,5
Maboge 2,42 0,46 1,10 18,2 189,7
Werbomont 2,28 0,45 1,07 18,5 133,2
La Reid 2,69 0,32 1,42 16,8 176,1
Eupen 2 1,71 0,31 2,25 22,8 318,1
Moyenne 2,89 1,42 3,91 55,4 570,7

On remarquera un indice E de 4,77 à Wanne, alors que cette valeur est impossible. Pas plus que de consommer 88 W/m².

Deux pistes sont possibles : ou les données brutes fournies sont erronées,… ou une partie du mazout facturé ne va pas dans la citerne que l’on pense …